新潟県糸魚川市能生
このページでは1週間ごとの釣果情報をお知らせします。
11月10日(月) 午前中で中止 釣果 0尾
11月11日(火) 中止
11月12日(水) 調査員 16名 釣果 8尾 (オス7尾 メス1尾)
11月13日(木) 調査員 18名 釣果 9尾 (オス5尾 メス5尾)
11月14日(金) 調査員 24名 釣果 12尾 (オス6尾 メス6尾)
11月15日(土) 調査員 28名 釣果 18尾 (オス11尾 メス7尾)
11月16日(日) 調査員 28名 釣果 8尾 (オス7尾 メス1尾)
11月17日(月) 調査員 21名 釣果 2尾 (オス2尾 メス0尾)
11月18日(火) 中止
11月19日(水) 中止
11月20日(木) 調査員 15名 釣果 0尾
11月21日(金) 調査員 27名 釣果 8尾 (オス5尾 メス3尾)
11月22日(土) 調査員 25名 釣果 4尾 (オス2尾 メス2尾)
11月23日(日) 調査員 28名 釣果 16尾 (オス9尾 メス7尾)
11月24日(月) 調査員 21名 釣果 21尾 (オス15尾 メス6尾)
11月25日(火) 調査員 21名 釣果 12尾 (オス5尾 メス7尾)
11月26日(水) 調査員 13名 釣果 5尾 (オス3尾 メス2尾)
11月27日(木) 調査員 21名 釣果 8尾 (オス4尾 メス4尾)
11月28日(金) 中止
11月29日(土) 調査員 29名 釣果 3尾 (オス1尾 メス2尾)
11月30日(日) 調査員 31名 釣果14尾 (オス8尾 メス6尾)
21日間の調査期間 調査員人数 387名 総尾数 149尾
調査いただきありがとうございました!